|
Uma parceria esta nascendo PROJETOS IHC X GURI |
|||||||||||||||||||||||||
INSTITUTO |
|||||||||||||||||||||||||
| Humberto de Campos | |||||||||||||||||||||||||
| SOROCABA / SP - CNPJ: 71.493.977/0001-36 - TELEFONE: 15-3222.3011 / 3321-3200 / 3202-8710 | |||||||||||||||||||||||||
| Iniciar | Somos uma entidade sem fins lucrativos, onde atendemos hoje a 300 crianças e adolescentes, de 06 à 18 anos, com atividades que complementam seu horário escolar, onde terão oportunidades de amadurecimento de seu carater e uma base para iniciar sua adolescencia, longe dos perigos que existem dentro de nossa sociedade, como drogas, bebidas, etc. Todas familias que reivindicam uma vaga, passam por uma avaliação sócio-economica, para serem enquadradas dentro dos requisitos necessários. | ||||||||||||||||||||||||
| Nossa História | |||||||||||||||||||||||||
| Diretoria Executiva | |||||||||||||||||||||||||
|
SALÃO DE FESTAS Capacidade: 600 pessoas Estacionamento: 250 carros ENTRE EM CONTATO |
|||||||||||||||||||||||||
| Conselho Fiscal | |||||||||||||||||||||||||
| Conselho Deliberatico | |||||||||||||||||||||||||
| Certificados e Certidões | |||||||||||||||||||||||||
| Balancete Anual | |||||||||||||||||||||||||
|
PROXIMO EVENTO BENEFICENTE DO IHC FEIJOADA 10/07/2011 |
|||||||||||||||||||||||||
| Projeto IHC | |||||||||||||||||||||||||
| Fotos Históricas | |||||||||||||||||||||||||
| Fotos de Eventos | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Salão de Festas | |||||||||||||||||||||||||
| Mapa / Foto Área | |||||||||||||||||||||||||
| Calendário de Eventos | |||||||||||||||||||||||||
| Fale Conosco | |||||||||||||||||||||||||
|
Loja
XXVI de Maio |
|||||||||||||||||||||||||
|
Cidade
Sorocaba |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||